ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|---|
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 40′λ. | Άφι..-..Ανα 58€ - 52€ | 110€ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | 30′λ. | Άφι..-..Ανα 53€ - 47€ | 100€ |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ | 20′λ. | Άφι..-..Ανα 39€ - 34€ | 73€ |
ΦΑΝΕΣ | 18′λ. | Άφι..-..Ανα 34€ - 30€ | 64€ |
ΓΕΝΝΑΔΙ | 70′λ. | Άφι..-..Ανα 98€ - 93€ | 191€ |
ΓΛΥΣΤΡΑ | 60′λ. | Άφι..-..Ανα 90€ - 86€ | 176€ |
ΧΑΡΑΚΙ | 45′λ. | Άφι..-..Ανα 65€ - 58€ | 123€ |
ΙΑΛΥΣΟΣ | 20′λ. | Άφι..-..Ανα 29€ - 22€ | 51€ |
ΙΞΙΑ | 25′λ. | Άφι..-..Ανα 29€ - 22€ | 51€ |
ΚΑΛΑΘΟΣ | 50′λ. | Άφι..-..Ανα 74€ - 68€ | 142€ |
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 20′λ. | 38€ | 76€ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 23′λ. | Άφι..-..Ανα 40€ - 34€ | 74€ |
ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 40′λ. | Άφι..-..Ανα 63€ - 58€ | 121€ |
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 40′λ. | 63€ | 126€ |
ΚΙΟΤΑΡΙ | 65′λ. | Άφι..-..Ανα 92€ - 86€ | 178€ |
ΚΟΛΥΜΠΙΑ | 38′λ. | Άφι..-..Ανα 53€ - 47€ | 100€ |
ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 20′λ. | Άφι..-..Ανα 40€ - 34€ | 74€ |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 15′λ. | Άφι..-..Ανα 25€ - 18€ | 43€ |
ΛΑΔΙΚΟ | 25′λ. | Άφι..-..Ανα 41€ - 36€ | 77€ |
ΛΑΧΑΝΙΑ | 80′λ. | Άφι..-..Ανα 113€ - 108€ | 221€ |
ΛΑΡΔΟΣ | 55′λ. | Άφι..-..Ανα 84€ - 78€ | 162€ |
ΛΙΝΔΟΣ | 55′λ. | Άφι..-..Ανα 82€ - 76€ | 158€ |
ΠΑΣΤΙΔΑ | 13′λ. | Άφι..-..Ανα 22€ - 18€ | 40€ |
ΠΕΥΚΟΣ | 60′λ. | Άφι..-..Ανα 85€ - 81€ | 166€ |
ΠΛΗΜΜΥΡΙ | 85′λ. | Άφι..-..Ανα 120€ - 115€ | 235€ |
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | 100′λ. | Άφι..-..Ανα 135€ - 130€ | 265€ |
ΡΟΔΟΣ | 35′λ. | Άφι..-..Ανα 34€ - 30€ | 64€ |
ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ | 35′λ. | 35€ | 70€ |
ΣΟΡΩΝΗ | 15′λ. | 30€ | 60€ |
ΣΤΕΓΝΑ | 43′λ. | Άφι..-..Ανα 60€ - 54€ | 114€ |
ΘΟΛΟΣ | 10′λ. | 30€ | 60€ |
ΒΛΥΧΑ | 50′λ. | Άφι..-..Ανα 77€ - 71€ | 148€ |
* Η διάρκεια και η τιμή της διαδρομής έχουν αλλάξει λόγω νέων εκτροπών στις δημόσιες συγκοινωνίες για αυτές τις διαδρομές.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 35′λ. | 35€ | 70€ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 40′λ. | 55€ | 110€ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | 30′λ. | 46€ | 92€ |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ | 20′λ. | 28€ | 56€ |
ΦΑΝΕΣ | 40′λ. | 47€ | 94€ |
ΓΕΝΝΑΔΙ | 75′λ. | 94€ | 188€ |
ΓΛΥΣΤΡΑ | 70′λ. | 82€ | 164€ |
ΧΑΡΑΚΙ | 45′λ. | 58€ | 116€ |
ΙΑΛΥΣΟΣ | 15′λ. | 23€ | 46€ |
ΙΞΙΑ | 10′λ. | 19€ | 38€ |
ΚΑΛΑΘΟΣ | 45′λ. | 65€ | 130€ |
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 50′λ. | 50€ | 100€ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 10′λ. | 19€ | 38€ |
ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 70′λ. | 70€ | 140€ |
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 70′λ. | 70€ | 140€ |
ΚΙΟΤΑΡΙ | 70′λ. | 85€ | 170€ |
ΚΟΛΥΜΠΙΑ | 35′λ. | 46€ | 92€ |
ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 15′λ. | 25€ | 50€ |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 20′λ. | 25€ | 50€ |
ΛΑΔΙΚΟ | 25′λ. | 30€ | 60€ |
ΛΑΧΑΝΙΑ | 80′λ. | 107€ | 214€ |
ΛΑΡΔΟΣ | 55′λ. | 75€ | 150€ |
ΛΙΝΔΟΣ | 50′λ. | 73€ | 146€ |
ΠΑΣΤΙΔΑ | 25′λ. | 26€ | 52€ |
ΠΕΥΚΟΣ | 55′λ. | 77€ | 154€ |
ΠΛΗΜΜΥΡΙ | 85′λ. | 113€ | 226€ |
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | 100′λ. | 139€ | 278€ |
ΡΟΔΟΣ | 10′λ. | 15€ | 30€ |
ΣΟΡΩΝΗ | 45′λ. | 42€ | 84€ |
ΣΤΕΓΝΑ | 45′λ. | 57€ | 114€ |
ΘΟΛΟΣ | 35′λ. | 36€ | 72€ |
ΒΛΥΧΑ | 50′λ. | 69€ | 138€ |
* Η διάρκεια και η τιμή της διαδρομής έχουν αλλάξει λόγω νέων εκτροπών στις δημόσιες συγκοινωνίες για αυτές τις διαδρομές.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 40′λ. | 60€ | 120€ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | 65′λ. | 72€ | 144€ |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ | 60′λ. | 70€ | 140€ |
ΧΑΡΑΚΙ | 65′λ. | 83€ | 166€ |
ΙΑΛΥΣΟΣ | 55′λ. | 58€ | 116€ |
ΙΞΙΑ | 60′λ. | 62€ | 124€ |
ΚΑΛΑΘΟΣ | 75′λ. | 88€ | 176€ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 60′λ. | 70€ | 140€ |
ΚΙΟΤΑΡΙ | 95′λ. | 95€ | 190€ |
ΚΟΛΥΜΠΙΑ | 55′λ. | 72€ | 144€ |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 50′λ. | 56€ | 112€ |
ΛΑΔΙΚΟ | 65′λ. | 72€ | 144€ |
ΛΑΧΑΝΙΑ | 110′λ. | 125€ | 250€ |
ΛΑΡΔΟΣ | 85′λ. | 92€ | 184€ |
ΛΙΝΔΟΣ | 85′λ. | 95€ | 190€ |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ | 35′λ. | 55€ | 110€ |
ΠΕΥΚΟΣ | 90′λ. | 100€ | 200€ |
ΡΟΔΟΣ | 70′λ. | 70€ | 140€ |
ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ | 70′λ. | 75€ | 150€ |
ΣΤΕΓΝΑ | 60′λ. | 78€ | 156€ |
ΘΟΛΟΣ | 30′λ. | 46€ | 92€ |
ΒΛΥΧΑ | 80′λ. | 90€ | 180€ |
* Η διάρκεια και η τιμή της διαδρομής έχουν αλλάξει λόγω νέων εκτροπών στις δημόσιες συγκοινωνίες για αυτές τις διαδρομές.